Name: JUAN GUILLERMO MONTOYA
Land:

Nummer: D 12412
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
127 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1198,661 445000 686
127 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1283,262 281000 828
315 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1307,112 325000 788
17 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 991,184 583000 653
546 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 712,347 356000 793
198 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1244,149 402000 723
458 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1149,218 220000 824
10 31.08.2019 06:30:00 tulcan 396,521 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
7 JUAN GUILLERMO MONTOYAD 12412570,61044,54 - 084,78 - 060,15 - 031,27 - 072,75 - 081,63 - 097,55 - 097,94


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert